04. Oktober
2017: Turnier der Oberfinanzdirektion Baden-Württemberg
Lauritz wird Zweiter!
Bericht von
Jörg Jansen 
| Rg. | 10 Min. Turnier (13 TN) | Verein | DWZ | Punkte | 
| 1. | Hans-Joachim Vatter | SC Emmendingen | 2141 | 11.5 | 
| 2. | Lauritz Jansen | SG KK Hohentübingen | 2040 | 9.5 | 
| 3. | Marcel Klatt | SK Singen | 1996 | 9.0 | 
| 3.  | Dietmar Teller | TSG Öhringen | 2145 | 9.0 | 
| 5. | Günther Blaich | SV Calw | 1984 | 8.5 | 
In dem doch erstaunlich gut besetzten Turnier der Oberfinanzdirektion
Baden-Württemberg belegte Lauritz Jansen bei seiner ersten Teilnahme den
starken 2. Platz hinter dem Dauersieger der letzten Jahre, Hans-Joachim Vatter.