22. Juli 2016: Vereinsjugendblitzmeisterschaft

Georg Jakob ist Vereinsjugendblitzmeister 2016

Bericht von Jörg Jansen

Rang Teilnehmer GJ MH MH MH TA NW YH KA JS TD JL ZC ES LP V/L Punkte
1. Georg Jakob ** 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 (1) 12.5
2. Martin Häcker 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1) 11.0
3. Marius Hurm 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1) 11.0
4. Moritz Hurm 0 1 0 ** 1 1/2 1/2 1 1 1 1 1 1 1 (1) 10.0
5. Tim Aptyka 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1) 9.0
6. Nikolas Wildermuth 1/2 0 0 1/2 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 (1) 9.0
7. Yannik Hurm 0 0 0 1/2 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 (1) 6.5
8. Kenan Aga 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 (1) 6.0
9. Jano Schickner 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1/2 1 1 1 1 (1) 5.5
10. Tim Dunder 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 ** 1 1 1 1 (1) 4.5
11. Jiaxuan Liang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1/2 (0) 2.5
12. Zihan Chen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 (0) 2.0
13. Eliana Schickner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 (0) 1.0
14. Lukas Pfersich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 0 0 ** (0) 0.5
15. Jan Vollmer/Zi-Chu Li* (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) ** 4.0
*Jan Vollmer stieg nach vier Partien (kursiv) aus und Zi-Chu Li übernahm dessen Platz. Die Partien wurden nicht gewertet.

Georg Jakob gewann souverän die diesjährige Vereinsjugendblitzmeisterschaft, nachdem er letztes Jahr bereits Vizemeister wurde. Er gab nur einen halben Punkt in der ersten Runde gegen Nikolas Wildermuth ab. Auf dem zweiten Platz landete Martin Häcker, der den punktgleichen Marius Hurm durch den direkten Vergleich auf den dritten Platz verdrängte. Chancen auf einen Podestplatz hatten lange Zeit noch Moritz Hurm, Tim Aptyka und Nikolas Wildermuth.


Zurück