Siegerehrung Jugend
Zum zehnten Mal versammelten sich Schüler aus Tübingen, um in sieben Runden ihre Meister in den Alterskategorien Jugend (2000 und älter), Schüler und Grundschüler auszuspielen. 34 Teilnehmer füllten den Chorraum der Hermann-Hepper-Halle, dazu kamen noch zahlreiche Eltern, die mit Spannung und Interesse die Partien und Ergebnisse ihrer Kinder verfolgten.
Die Jugend war mit sechs Teilnehmer sowohl qualititativ wie auch quantitativ gut besetzt. Der Vorjahressieger Nils Müller wollte seinen Pokalgewinn wiederholen, startete aber mit einer Niederlage gegen Philipp Staufenberger denkbar schlecht ins Turnier. Danach gewann Nils aber alle Partien und am Ende dank eines Pünktchens in der Sonneborn-Berger-Wertung mehr auch den ersten Preis. Mit dem Zweiten Marius Hurm und dem Dritten Philipp wiederholte sich exakt die Podestplatzierung von 2013.
Jugendturnier | ||||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Nils | 1890 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Hurm, Marius | 1739 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Staufenberger, Philipp | 1686 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
4. | Maurer, Noah | 1595 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
5. | Hofele, Mathis | 1696 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
6. | Häcker,Martin | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Siegerehrung Schüler
Moritz Hurm war der klare Favorit bei den Schülern und machte das mit Siegen in
den ersten Runden auch deutlich. Dann wollte er sich allerdings mit Remisen
ins Ziel trudeln lassen und wurde von Tim Aptyka noch abgefangen und durch einen
halben Buchholzpunkt Vorsprung überholt. Damit gewann Tim, letztes Jahr noch
Zweiter bei den Grundschülern, die Schülermeisterschaft!
Den Mädchentitel holte Carmen Laupp, die sich mit 3,5 Punkten in diesem Feld sehr
gut schlug.
Schülerturnier | ||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aptyka, Tim | 1100 | Hohentübingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 |
2. | Hurm,Moritz | 1230 | Hohentübingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
3. | Jakob,Georg | 970 | Hohentübingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 |
4. | Hurm,Yannik | 1100 | Hohentübingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 |
5. | Batra, Jonas | 840 | Hohentübingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
5. | von Kuhlberg, Jonathan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||
7. | Laupp, Carmen | 752 | Hohentübingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
8. | Dunder,Tim | 740 | Hohentübingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
9. | Popa,Bianca | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | ||
10. | Krug,Pauline | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.5 | ||
11. | Schickner, Eliana | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 |
Siegerehrung Grundschüler
Spannend ging es zu bei Grundschülern. Die erste Runde brachte direkt einen
Paukenschlag: Maxim Schmidt, seid drei Monaten im Schachtraining, schlug den
Favoriten Shaoija Zhao vom SC Steinlach, der auf ein Schäfermatt hereinfiel.
Auch danach punktete er fleißig, viele gespielte Partien mit seinem Vater
scheinen geholfen zu haben. An der Spitze gewann derweil Kenan Aga eine Partie
nach der anderen, bis er in der sechsten Runde dann Shaoija unterlag. Beide
gewannen die letzte Runde und hier entschied jetzt ein halber Buchholzpunkt
zugunsten von Kenan! Dritter wurde Maxim
Den Mädchentitel holte sich Lisa Lorenz mit vier Punkten.
Bei den Vereinslosen gab es ein kleines Malheur bei der Preisverleihung. Es gewann
Justus Leyrer (der eigentlich erste Maxim Schmidt wurde ja Gesamtdritter) vor
Pascal Schuster und Maximilian Hahn. Unabsichtlich wurden aber auch Jonathan
Reimold und Niko Pühlhofer geehrt, so standen am Ende also fünf Kinder auf dem
Podest.
Grundschülerturnier | ||||||||
Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aga,Kenan | Hohentübingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | |
2. | Shaojia,Zhao | 933 | Steinlach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 |
3. | Schmidt,Maxim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | ||
4. | Leyrer,Justus | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | ||
5. | Selivanov,Oliver | Steinlach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
6. | Schuster, Pascal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | ||
7. | Lorenz,Lisa w | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | ||
8. | Hahn,Maximilian | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | ||
9. | Reimold,Jonathan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | ||
10. | Klemm, Sara w | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | ||
11. | Pühlhofer,Niko | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | ||
12. | Theurer,Fedor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | ||
13. | Frauendorf, Kevin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | ||
14. | Schickner, Jano | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | ||
14. | Weiss,Josepha | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | ||
16. | Wünsch, Johanna w | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | ||
17. | Philipp,Frank | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
Davon abgesehen war es ein sehr schönes Turnier. Ausdrücklicher Dank geht noch einmal an alle Helfer, Organisatoren und Eltern, die dazu beigetragen haben. Weiter so und vielleicht knacken wir im nächsten Jahr ja die 40 Teilnehmer!
Eine Versammlung der Spielerinnen und Spieler zum Abschluss
Blick in den Turniersaal