"Es geschehen noch Zeichen und Wunder" kommentierte Jörg trocken bei Anblick der wiederaufgenommenen Partie zwischen Marius Hurm und Noah Maurer. Eigentlich sollte die Vereinsjugendmeisterschaft ja vor Ostern abgeschlossen werden, aber insbesondere die Gruppe A wurde im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Hängepartie. Nun sind aber alle Partien gespielt, die Pokale wurden im Rahmen des Jugendtandemturniers vergeben und wir dürfen nun die Sieger und Platzierten präsentieren.
Rang | Gruppe A | MH | NM | PS | Punkte | SoBo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marius Hurm | * * | 1 1/2 | 1 0 | 2.5 | 3.75 |
2. | Noah Maurer | 0 1/2 | * * | 1 1 | 2.5 | 3.25 |
3. | Philipp Staufenberger | 0 1 | 0 0 | * * | 1.0 |
Eigentlich waren vier Spieler in Gruppe A vorgesehen, am Ende wurden es dann nur drei. Marius und Noah konnten sich durchsetzen, der Titel ging durch die Feinwertung an Marius.
Rang | Gruppe B | DH | MH | YH | MoH | ZL | JS | AH | JH | Punkte | SoBo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Hildebrand | * | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 13.75 |
1. | Martin Häcker | 1/2 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 13.75 |
3. | Yannik Hurm | 1 | 1 | * | 1/2 | 0 | 1/2 | + | 1 | 5.0 | |
4. | Moritz Hurm | 0 | 0 | 1/2 | * | 1 | 1/2 | + | + | 4.0 | 8.25 |
5. | Zi-Chu Li | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | + | + | 4.0 | 8.0 |
6. | Julius Sänger | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | * | 1/2 | + | 2.5 | |
7. | Arian Heller | 0 | - | - | - | - | 1/2 | * | - | 0.5 | |
8. | Jonas Hamp | - | 0 | 0 | - | - | - | - | * | 0.0 |
Gleiche Punkte, gleiche Sonne-Born-Berger Wertung und ein unentschiedenes direktes Duell - so wurden Martin Häcker und Dominik Hildebrand kurzerhand beiden der Siegertitel in der Gruppe B verliehen. Dritter wurde Yannik Hurm, der zwei seiner fünf Punkte ausgerechnet gegen die beiden Sieger holte.
Rg. | Gruppe C | XW | JB | CH | TA | GJ | JK | JW | MO | AE | Pkt. | SoBo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xinyuan Wang | * | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | |
2. | Jonas Batra | 0 | * | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.0 |
3. | Christian Hirneise | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.0 |
4. | Tim Aptyka | 1/2 | 1/2 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
5. | Georg Jakob | 1/2 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 4.0 | 15.25 |
6. | Jonathan Kuhlberg | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | * | 1/2 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
7. | Johannes Wesely | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | * | 0 | 1 | 2.5 | |
8. | Maximilian Oprean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | |
9. | Aras Engelhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | * | 1.5 |
Etwas überraschend, aber durchaus souverän entschied der erst neunjährige Xinyuan Wang die Gruppe C für sich. Den zweiten Platz belegte der erfahrene Jonas Batra vor dem Turnierneuling Christian Hirneise.
Rang | Gruppe D | TD | CL | KA | MB | PH | JW | OL | GS | Punkte | SoBo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tim Dunder | * | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 14.0 |
2. | Carmen Laupp | 1/2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 14.0 |
3. | Kenan Aga | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7.0 |
4. | Magnus Berkholz | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | + | 3.0 | 6.0 |
5. | Patrick Hamann | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | - | + | 3.0 | 6.0 |
6. | Johann Weingart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
7. | Oscar Löwe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | * | + | 2.0 | 3.0 |
8. | Georg Schmid | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | * | 1.0 |
Tim Dunder und Carmen Laupp dominierten die Gruppe D klar. Gegeneinander spielten sie nach wenigen Zügen Unentschieden und verlegten die Entscheidung auf einen Stichkampf, den Tim gewann.
Abschlussfoto: