Gruppe A
Rang Teilnehmer PS MH NM MH MH GJ MH Punkte SB
1. Philipp Staufenberger ** 1 0 1 1 1 1 5.0
2. Moritz Hurm 0 ** 1 1 1/2 1 1 4.5 10.5
3. Noah Maurer 1 0 ** 1/2 1 1 1 4.5 10.25
4. Marius Hurm 0 0 1/2 ** 1 1 1 3.5
5. Martin Häcker 0 1/2 0 0 ** 1/2 1 2.0
6. Georg Jakob 0 0 0 0 1/2 ** 1 1.5
7. Mathis Hofele 0 0 0 0 0 0 ** 0.0
Spielplan Gruppe A

Gruppe B
Rang Teilnehmer YH TA TD KA IK JW JK ZL Punkte SB
1. Yannik Hurm ** 1 1/2 1 1 1 1 1 6.5
2. Tim Aptyka 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0
3. Tim Dunder 1/2 0 ** 0 1 1 0 + 3.5 10.25
4. Kenan Aga 0 0 1 ** 0 1 1/2 + 3.5 7.75
5. Ivan Komarov 0 0 0 1 ** 1/2 1 1 3.5 7.25
6. Johannes Wesely 0 0 0 0 1/2 ** 1 + 2.5
7. Jonathan Kuhlberg 0 0 1 1/2 0 0 ** 0 1.5
8. Zi-Chu Li 0 0 - - 0 - 1 ** 1.0

Gruppe C
Rang Teilnehmer JS KF JL JL PS Punkte SB
1. Jano Schickner ** 1 1 0 1 3.0 6.0
2. Kevin Frauendorf 0 ** 1 1 1 3.0 4.0
3. Jiaxuan Liang 0 0 ** 1 1 2.0
4. Justus Leyrer 1 0 0 ** 0 1.0 3.0
5. Pascal Schuster 0 0 0 1 ** 1.0 1.0

Gruppe D - Endrunde
Rang Teilnehmer VV JK ES MG SS ZC Punkte SB
1. Valentino Venezia ** 1 0 1 1 1 4.0 8.5
2. Julien Kitzmann 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.5
3. Eliana Schickner 1 0 ** 0 1/2 1 2.5
4. Moritz Großmann 0 0 1 ** 1 0 2.0
5. Sven Sikora 0 0 1/2 0 ** 1 1.5
6. Zihan Chen 0 0 1 0 0 ** 1.0

Jeweils die ersten drei der Gruppen DQ1 und DQ2 qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppe DQ1
Rang Teilnehmer VV SS ZC LP ZD AS PF Punkte SB
1. Valentino Venezia ** 1 1 1 1 1 1 6.0
2. Sven Sikora 0 ** 1 1 1 1 1 5.0
3. Zihan Chen 0 0 ** 0 1 1 1 3.0
4. Lukas Pfersich 0 0 1 ** 1/2 1 0 2.5
5. Zacharias Drews-Sylla 0 0 0 1/2 ** 1/2 1 2.0
6. Artjom Schlecht 0 0 0 0 1/2 ** 1 1.5
7. Philipp Frank 0 0 0 1 0 0 ** 1.0

Gruppe DQ2
Rang Teilnehmer JK MG ES AP JK VH DV Punkte SB
1. Julien Kitzmann ** 1 1 1 1 1 1 6.0
2. Moritz Großmann 0 ** 1 1 1 1/2 1 4.5
3. Eliana Schickner 0 0 ** 1 1 1 1 4.0
4. Alex Pfersich 0 0 0 ** 1 1 1 3.0
5. Jordi Keil 0 0 0 0 ** 1 1 2.0
6. Vanessa Hoblyk 0 1/2 0 0 0 ** - 0.5
7. David Vargas 0 0 0 0 0 - ** 0.0