Passive Spieler werden kursiv dargestellt
| Nr. | Titel | Name | DWZ | Elo |
| 1. | FM | Matthias Hönsch | 2136-113 | 2222 |
| 2. | Jörg Jansen | 1912-52 | 1996 | |
| 3. | Noah Maurer | 1809-88 | 1930 | |
| 4. | Andreas Estedt | 1258-29 | ||
| 5. | Jonathan Estedt | 1896-45 | ||
| 6. | Philipp Migesel | 1176-25 | ||
| 7. | Marius Hurm | 2093-95 | 2056 | |
| 8. | Andreas Birkner | 1601-22 | ||
| 9. | Martin Schmidt | 2123-66 | 2071 | |
| 10. | Dr. Heinrich Uhlig | 1908-46 | 2040 | |
| 11. | Burkhard Seewald | 1810-49 | ||
| 12. | Zigurds Lanka | 2290-180 | ||
| 13. | Yannik Hurm | 1997-83 | 1934 | |
| 14. | Moritz Hurm | 1992-97 | 1991 | |
| 15. | Julius Heller | 1784-23 | ||
| 16. | Arian Heller | 1205-25 | ||
| 17. | Martin Häcker | 1838-61 | ||
| 18. | Anil Batra | 1703-18 | ||
| 19. | Volker Müller | |||
| 20. | Kenan Aga | 1191-25 | ||
| 21. | Jiaxuan Liang | 1723-54 | 1768 | |
| 22. | Lasse Holzträger | 1588-25 | 1842 | |
| 23. | Bernhard Ulrich Homa | 1956-50 | 1986 | |
| 24. | Simon Jacobi | 1821-32 | ||
| 25. | Karsten Neurohr | 2086-48 | 2163 | |
| 26. | Christian Schreiber | 1195-20 | ||
| 27. | Nikolas Karl Wildermuth | 1743-71 | 1795 | |
| 28. | Elisabeth Estedt | 1160-29 | ||
| 29. | Tudor Moldovan | 1592-59 | 1620 | |
| 30. | Stela Moldovan | 1805-79 | 1893 | |
| 31. | Tatiana Moldovan | 1824-77 | 1801 | |
| 32. | Elias Sänger | 902-3 | ||
| 33. | Moritz Großmann | 1725-34 | ||
| 34. | Jakob Strandhagen | 1573-28 | ||
| 35. | Johannes Großmann | 1618-25 | ||
| 36. | Axel Kriegeskorte | 1569-12 | ||
| 37. | Christian Strandhagen | 1384-10 | ||
| 38. | Michael Schwerteck | 2127-107 | 2112 | |
| 39. | Anastasiia Luzgina | 1498-31 | 1636 | |
| 40. | Wenjing Li | 940-19 | ||
| 41. | Wenchu Li | 1468-34 | 1619 | |
| 42. | Marc Daniel Jäckle | 1335-32 | 1532 | |
| 43. | Aleksandra Luzgina | |||
| 44. | Kai Zhang | 1368-20 | 1452 | |
| 45. | Gabriel Teixidor Gonzalo | 1470-51 | 1620 | |
| 46. | Sophie Gögelein | 797-4 | ||
| 47. | Malou Zwingmann | 918-11 | ||
| 48. | Gerhard Kuhn | |||
| 49. | Georg Jakob | 2043-83 | 2027 | |
| 50. | Ruixiang Wang | 937-11 | ||
| 51. | Eythan Raue | 767-2 | ||
| 52. | Didac Burgalossi | 1834-29 | ||
| 53. | Adrià Burgalossi | 820-2 | ||
| 54. | Andrea Burgalossi | 1391-4 | ||
| 55. | Lauritz Jansen | 2157-90 | 1971 | |
| 56. | Angelina Agalykova | 1629-21 | ||
| 57. | Oriol Gonzalez Leon | 1612-4 | ||
| 58. | Jordi Teixidor Ferrer | |||
| 59. | Leander Jung | 1154-10 | ||
| 60. | Leonie Jung | |||
| 61. | Xinning Wang | 746-5 | ||
| 62. | Timothy Tianyou Fricker | 954-3 | ||
| 63. | Julien Gronnier | |||
| 64. | Cris Kuhlemeier | |||
| 65. | Karl Herzig | 1142-18 | 1561 | |
| 66. | David Sebi Nedumkunnel | 694-4 | ||
| 67. | Christian Alber | 1854-6 | ||
| 68. | Michael Nikolski | 1680-3 | 1759 | |
| 69. | Jakob Kiefer | |||
| 70. | Tadeo Jakob Bowman Brantuas | |||
| 71. | Wenxi Li | |||
| 72. | José Paredes | 773-2 | ||
| 73. | Dr. Markus Schwehm | |||
| 74. | Arne Günther | 1599-58 | ||
| 75. | Jakob Frederik Kramm | |||
| 76. | Vladyslav Tovkach | |||
| 77. | Nils Samuel Müller | 1943-93 | 1920 | |
| 78. | Malte Michael | 1996-18 | 1966 | |
| 79. | Finn Wolf | |||
| 80. | Bastian Unruh | 1450-10 | 1645 | |
| 81. | Florian Wesenberg | 1569-6 | ||
| 82. | Pauline Kramm | |||
| 83. | Rolf Mike Kreiner | 1176-1 | ||
| 84. | Levin Schmidt | |||
| 85. | Markus Chen | |||
| 86. | Joyce Chen | |||
| 87. | Adamantios Kokkotas | |||
| 88. | Diego Cardenas |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Deutscher Schachbund