Passive Spieler werden kursiv dargestellt
Nr. | Titel | Name | DWZ | Elo |
1. | FM | Matthias Hönsch | 2158-111 | 2235 |
2. | Jörg Jansen | 1912-52 | 1996 | |
3. | Nils Samuel Müller | 1934-91 | 1919 | |
4. | Noah Maurer | 1809-88 | 1930 | |
5. | Andreas Estedt | 1258-29 | ||
6. | Jonathan Estedt | 1896-45 | 1903 | |
7. | Ekaterina Kohler | 1483-14 | 1797 | |
8. | Philipp Migesel | 1176-25 | ||
9. | Marius Hurm | 2053-91 | 2004 | |
10. | Andreas Birkner | 1654-20 | ||
11. | Steffen Kohler | 1908-43 | 1917 | |
12. | Martin Schmidt | 2085-62 | 2072 | |
13. | Dr. Heinrich Uhlig | 1917-44 | 2040 | |
14. | Burkhard Seewald | 1810-49 | ||
15. | GM | Zigurds Lanka | 2304-175 | 2334 |
16. | Yannik Hurm | 1861-78 | 1885 | |
17. | Moritz Hurm | 1993-90 | 1927 | |
18. | Julius Heller | 1821-21 | ||
19. | Arian Heller | 1205-25 | ||
20. | Martin Häcker | 1752-58 | ||
21. | Anil Batra | 1703-18 | 1879 | |
22. | Volker Müller | |||
23. | Kenan Aga | 1191-25 | ||
24. | Jiaxuan Liang | 1724-54 | 1768 | |
25. | Jonas Hamp | 983-14 | ||
26. | Lasse Holzträger | 1588-25 | 1842 | |
27. | Bernhard Ulrich Homa | 1955-49 | 1986 | |
28. | Simon Jacobi | 1821-32 | ||
29. | Karsten Neurohr | 2086-48 | 2163 | |
30. | Christian Schreiber | 1195-20 | ||
31. | Nikolas Karl Wildermuth | 1732-70 | 1795 | |
32. | Elisabeth Estedt | 1160-29 | ||
33. | Alexander Streich | 1116-42 | 1588 | |
34. | Tudor Moldovan | 1530-58 | 1620 | |
35. | Stela Moldovan | 1672-68 | 1731 | |
36. | Tatiana Moldovan | 1775-70 | 1780 | |
37. | Elias Sänger | 902-3 | ||
38. | Moritz Großmann | 1609-30 | ||
39. | Jakob Strandhagen | 1523-25 | ||
40. | Johannes Großmann | 1624-23 | ||
41. | Alexander Pfersich | 1084-20 | ||
42. | Paulina Stasaitis | 1651-48 | 1711 | |
43. | Jan Vollmer | 1542-43 | 1653 | |
44. | Axel Kriegeskorte | 1627-8 | ||
45. | Christian Strandhagen | 1363-8 | ||
46. | Jorin Rathe | 1051-11 | ||
47. | Selina Rathe | 1228-15 | 1554 | |
48. | Eckhard Rathe | |||
49. | Annegret Rathe | |||
50. | Hans Freitag | |||
51. | Michael Schwerteck | 2161-106 | 2140 | |
52. | Rüzgar Gökcay | 1046-3 | ||
53. | Sinan Ketterer | |||
54. | Anastasiia Luzgina | 1573-29 | 1660 | |
55. | Louis McDowell | |||
56. | Wenjing Li | 828-13 | ||
57. | Wenchu Li | 1245-23 | ||
58. | Nika Streich | |||
59. | Akshayan Bhattacharjee | 765-3 | ||
60. | Marc Daniel Jäckle | 1270-22 | ||
61. | Aleksandra Luzgina | |||
62. | Kai Zhang | 978-10 | 1452 | |
63. | Gabriel Teixidor Gonzalo | 1029-32 | 1505 | |
64. | Sophie Gögelein | 777-3 | ||
65. | Malou Zwingmann | 840-6 | ||
66. | Gerhard Kuhn | |||
67. | Georg Jakob | 2043-83 | 2027 | |
68. | Ruixiang Wang | 903-8 | ||
69. | Karl Bossert | 794-1 | ||
70. | Eythan Raue | 778-1 | ||
71. | Didac Burgalossi | 1505-18 | 1758 | |
72. | Adrià Burgalossi | 820-2 | ||
73. | Andrea Burgalossi | |||
74. | Lauritz Jansen | 2135-88 | 1971 | |
75. | Angelina Agalykova | 1576-15 | ||
76. | Oriol Gonzalez Leon | 1796-2 | ||
77. | Jordi Teixidor Ferrer | |||
78. | Leander Jung | 926-4 | ||
79. | Leonie Jung | |||
80. | Xinning Wang | 763-3 | ||
81. | Linus Kreß | |||
82. | Timothy Tianyou Fricker | 858-1 | ||
83. | Jona Yandrick Schneider | |||
84. | Julien Gronnier | |||
85. | Emanuele Scacchi | |||
86. | Luis Eduardo Zamorano | |||
87. | Leon Shaker Bebo | |||
88. | Cris Kuhlemeier | |||
89. | Mathis Hofele | 1839-62 | 1836 | |
90. | Karl Herzig | 1087-16 | 1677 | |
91. | David Sebi Nedumkunnel | 748-1 | ||
92. | Christian Alber | |||
93. | Michael Nikolski | |||
94. | Jakob Kiefer | |||
95. | Ali Ehsan Rustami | |||
96. | Tadeo Jakob Bowman Brantuas |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Deutscher Schachbund